| チビ掲示板 |
| チビクエスト3 > 掲示板一覧 > 買いたい掲示板 |
| ||||
|
![]() |
![]() |
| 古 | << |
< | 14254 – 14235 | > |
>> |
新 |
![]() | No.14254 日向 | 2020/7/20 11:0 |
| 求鬼壊 出欠片5 求鬼重 出欠片1 [1088] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14253 りりり | 2020/7/20 7:9 |
| 求)欠片2 or 襟10 出)100cp [126] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14252 鳥好き | 2020/7/19 23:27 |
| 求)エリクサー 出)ひとつにつき10万G(10個以上で+1万) [8540] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14251 ゆっつー | 2020/7/19 23:1 |
| 求)欠片2 出)100cp [9344] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14250 Kuryimu | 2020/7/19 22:48 |
| >>14249 の [8951] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14249 りりり | 2020/7/19 22:39 |
| 求)欠片2 出)100cp [5890] | ||
| 返信する(1) | ||
![]() | No.14248 かなこ腐ってる | 2020/7/19 22:36 |
| >>14241 ノ [3902] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14247 おすし | 2020/7/19 22:14 |
| >>14245 〆 [206] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14246 りりり | 2020/7/19 22:13 |
| >>14245 の [6340] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14245 おすし | 2020/7/19 22:12 |
| 求)ロッ剣+130 出)欠片1 [119] | ||
| 返信する(2) | ||
![]() | No.14244 鳥好き | 2020/7/19 22:5 |
| 求)エリクサー 出)ひとつにつき10万G(10個以上で+1万) [5201] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14243 鳥好き | 2020/7/19 22:4 |
| >>14242 間違えた [4542] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14242 鳥好き | 2020/7/19 22:3 |
| 求)エリクサー 出) 1個/10万G 5個/55万G 10個/110万G [6035] | ||
| 返信する(1) | ||
![]() | No.14241 りりり | 2020/7/19 19:3 |
| 求)欠片2 出)100cp [1082] | ||
| 返信する(1) | ||
![]() | No.14240 まる | 2020/7/19 18:28 |
| 魔法女子のスカート、アサシンブーツ、フード、パリィ、カタール、魔学生の杖買いたいです。 襟、コス、深、浅など色々あります [129] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14239 かみはつた | 2020/7/19 18:22 |
| >>14238 ノ [3569] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14238 りりり | 2020/7/19 17:27 |
| 求)欠片2 出)100cp [3089] | ||
| 返信する(1) | ||
![]() | No.14237 Kuryimu | 2020/7/19 16:18 |
| 求:パヤ浅 出:スキチ2 @2 [9349] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14236 ブーン | 2020/7/19 14:55 |
| >>14235 ノノミツバチ買い取りするね。 罫線つけるのめんどうだったから少し見づらくなっちゃったかも。返信先に続いてる。 買取価格表 1~9匹 3500G/匹 10~15匹 3800G/匹 16~25匹 4300G/匹 26~30匹 4700G/匹 31~55匹 5200G/匹 56~60匹 5300G/匹 61~80匹 5500G/匹 81~90匹 6000G/匹 91~99匹 6500G/匹 100匹以上 8000G/匹 他にアイテムでも買い取れる。ある程度値切ってもいいよ。思い付いたのはこれだけだったけど、倉庫あさったらもっといろいろあるとおもう。アレないですか?とか気軽に話しかけてほしい。 エリクサー×1 19匹 エリクサー×10 171匹 ケーキ×1 17匹 ケーキ×10 153匹 かけら 80匹 100CP 180匹 [8360] | ||
| 返信する | ||
![]() | No.14235 ブーン | 2020/7/19 14:54 |
| ・まとめ売り と 少しずつ売り(?) で取引額に大差が生まれちゃうから、「買い取り価格は累計取引数で決定されて、差額の65%請求する権利が発生する」ってことにするね。 ・累計取引数は2020/9/1/0:00にリセットされる予定。 例:A日に5匹 B日に13匹の取引をした場合 ・A日分の取引=3500G×5匹=17500G (ここまで累計5匹/17500G 差額無し) B日分の取引=3800G×13匹=49400G (ここまで累計18匹/66900G) ・((合計18匹)×(18匹の時の買取価格4300G))-(取引合計額66900)= 差額10500G ・10500Gの65%=6825Gだから追加で6825Gを請求することができる。 ・買取価格がぼくのきぶんで変化するけどその場合に過去の取引を遡っても差額の支払いはしない もしこれに対し差額の支払いをしろ、っていう人は もしぼくが買取価格を値下げしたときに差額分のゴールド返してくださいね。取引した後にはりきってさげる。 頑張って詳しくわかりやすく書いたつもりだけど理解できなかったらごめんね、また図でも書くからこえかけて。 [6751] | ||
| 返信する(1) | ||
![]() | No.14234 こけいぬ | 2020/7/19 13:48 |
| >>14233 修正 10匹16000G [3126] | ||
| 返信する | ||
| 古 | << |
< | 14254 – 14235 | > |
>> |
新 |